PLANILHA DE MENSALIDADES
| CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS | VMP | MENSALIDADES COM DESCONTO DE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Administração | 482,23 | 434,01 | 385,79 | 337,56 | 289,34 | 241,12 |
| Ciências Contábeis | 482,23 | 434,01 | 385,79 | 337,56 | 289,34 | 241,12 |
| Comunicação Social (PP) | 596,40 | 536,76 | 477,12 | 417,48 | 357,84 | 298,20 |
| Direito | 681,60 | 613,44 | 545,28 | 477,12 | 408,96 | 340,80 |
| Turismo | 482,23 | 434,01 | 385,79 | 337,56 | 289,34 | 241,12 |
| CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA | VMP | MENSALIDADES COM DESCONTO DE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | ||
| Comércio Exterior | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
| Gestão Comercial | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
| Gestão da Tecnologia da Informação | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
| Gestão de Recursos Humanos | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
| Gestão de Turismo | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
| Gestão Hospitalar | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
| Marketing | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
| Processos Gerenciais | 451,56 | 406,40 | 361,25 | 316,09 | 270,94 | 225,78 |
OBSERVAÇÕES:
1. Descontos concedidos por liberalidade da ESCOLA em virtude da condição sócio-econômica do candidato, do desempenho na prova do Processo Seletivo da Instituição ou no ENEM, ou do histórico escolar do Ensino Médio.
2. Na MATRÍCULA, poderão ser concedidos descontos ainda maiores, por motivos promocionais ou em função do desempenho do candidato na prova do Processo Seletivo da Instituição ou no ENEM.
3. Poderão ser concedidos descontos intermediários aos definidos acima, em função do curso e turno escolhidos pelo candidato.
4. Os descontos concedidos por liberalidade da ESCOLA poderão ser revistos ou mesmo cancelados, ao critério da Instituição, inclusive em virtude do desempenho do aluno durante o curso ou por inadimplência.
5. Os descontos concedidos por liberalidade da ESCOLA, por motivos promocionais ou em função do desempenho do candidato na prova do Processo Seletivo da Instituição ou no ENEM, ao critério da instituição, poderão ser reduzidos semestralmente, no decorrer